DAFTAR HARGA PULSA ELEKTRIK MURAH TOP PULSA | TOPSELINDO
DAFTAR HARGA PULSA MURAH TOPPULSA SERVER
Transaksi bisa tanpa kode produk
kecuali untuk telkomsel regional, voucher fisik, paket internet, PLN, produk promo, CDMA dan indosat gprs/sms
kecuali untuk telkomsel regional, voucher fisik, paket internet, PLN, produk promo, CDMA dan indosat gprs/sms
Update Harga 25 Sep 2015
**Untuk Cek Quota Paket Data Telkomsel Silahkan Call *889#
**Quota Internet yg terisi sesuai dgn Zona masing-masing nomor berada.
**Untuk Cek masa Aktif atau Quota BOLT Anda Silahkan kunjungi http://www.boltsuper4g.com/
Catatan : Harga pulsa sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan operator/provider produk tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
HLR TELKOMSEL KALIMANTAN
081150, 081151, 081152, 081153, 081154, 081155, 081156, 081157, 081158, 081159, 081250, 081251, 081252, 081253, 081254, 081255, 081256, 081257, 081258, 081345, 081346, 081347, 081348, 081349, 081350, 081351, 081352, 085245, 085246, 085247, 085248, 085249, 085250, 085251, 085252, 085345, 085346, 085347, 085348, 085349, 085350, 082148, 082149, 082150, 082151, 082152, 082153, 082154, 082155, 082156, 082157, 082158, 082159, 082146
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| S5 | 5.000 | 5.495 | |
| S10 | 10.000 | 10.395 | |
| S20 | 20.000 | 19.995 | |
| S50 | 50.000 | 49.295 | |
| S100 | 100.000 | 97.545 |
TELKOMSEL REGIONAL KALIMANTAN
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| KS20 | 20.000 | 19.945 |
PAKET DATA INTERNET TELKOMSEL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| TSD5 | 40MB 7Hari | 5.395 | |
| TSD10 | 80MB 7Hari | 10.395 | |
| TSD20 | 340MB 7Hari | 20.045 | |
| TSD50 | 1GB 30Hari | 48.945 | |
| TSD100 | 3GB 30Hari | 96.945 |
**Quota Internet yg terisi sesuai dgn Zona masing-masing nomor berada.
INDOSAT NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| I5 | 5.000 | 5.515 | |
| I10 | 10.000 | 10.515 | |
| I25 | 25.000 | 25.145 | |
| I50 | 50.000 | 49.145 | |
| I100 | 100.000 | 98.145 | |
| I5G | Paket GPRS 5.000 | 5.295 | |
| I5S | Paket SMS 5.000 | 5.295 | |
| I10S | Paket SMS 10.000 | 10.295 | |
| I25S | Paket SMS 25.000 | 24.995 |
XL NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| X5 | 5.000 | 5.845 | |
| X10 | 10.000 | 10.845 | |
| X25 | 25.000 | 24.945 | |
| X50 | 50.000 | 49.845 | |
| X100 | 100.000 | 99.545 |
AXIS
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| AX1 | 1.000 | 1.145 | |
| AX5 | 5.000 | 5.495 | |
| AX10 | 10.000 | 10.495 | |
| AX25 | 25.000 | 25.045 | |
| AX30 | 30.000 | 30.045 | |
| AX50 | 50.000 | 50.045 | |
| AX100 | 100.000 | 100.045 |
THREE
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| T1 | 1.000 | 1.145 | |
| T3 | 3.000 | 3.145 | |
| T5 | 5.000 | 4.995 | |
| T10 | 10.000 | 9.945 | |
| T30 | 30.000 | 29.445 | |
| T50 | 50.000 | 49.545 | |
| T100 | 100.000 | 99.045 |
FLEXI
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| F5 | 5.000 | 5.045 | |
| F10 | 10.000 | 9.945 | |
| F20 | 20.000 | 19.745 | |
| F50 | 50.000 | 49.045 | |
| F100 | 100.000 | 98.145 |
ESIA
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| E5 | 5.000 | 5.195 | |
| E10 | 10.000 | 9.995 | |
| E25 | 25.000 | 24.345 | |
| E50 | 50.000 | 48.545 | |
| E100 | 100.000 | 97.045 |
SMART, FREN, SMARTFREN
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| SM5 | 5.000 | 5.045 | |
| SM10 | 10.000 | 9.945 | |
| SM20 | 20.000 | 19.745 | |
| SM25 | 25.000 | 24.545 | |
| SM50 | 50.000 | 49.145 | |
| SM100 | 100.000 | 98.145 |
PULSA MODEM BOLT
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| BL25 | Quota 2GB Masa Aktif 30 Hari | 24.260 | |
| BL50 | Quota 4GB Masa Aktif 30 Hari | 48.370 | |
| BL100 | Quota 10GB Masa Aktif 30 Hari | 96.645 | |
| BL150 | Quota 20GB Masa Aktif 60 Hari | 144.895 | |
| BL200 | Quota 30GB Masa Aktif 60 Hari | 193.160 |
TOKEN PLN
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| PLN20 | 20.000 | 18.045 | |
| PLN25 | 25.000 | 23.045 | |
| PLN30 | 30.000 | 28.045 | |
| PLN50 | 50.000 | 48.045 | |
| PLN75 | 75.000 | 73.045 | |
| PLN100 | 100.000 | 98.045 | |
| PLN150 | 150.000 | 148.545 | |
| PLN200 | 200.000 | 198.645 | |
| PLN250 | 250.000 | 248.645 | |
| PLN500 | 500.000 | 498.045 | |
| PLN1000 | 1.000.000 | 997.545 |
Catatan : Harga pulsa sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan operator/provider produk tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
HLR TELKOMSEL KALIMANTAN
081150, 081151, 081152, 081153, 081154, 081155, 081156, 081157, 081158, 081159, 081250, 081251, 081252, 081253, 081254, 081255, 081256, 081257, 081258, 081345, 081346, 081347, 081348, 081349, 081350, 081351, 081352, 085245, 085246, 085247, 085248, 085249, 085250, 085251, 085252, 085345, 085346, 085347, 085348, 085349, 085350, 082148, 082149, 082150, 082151, 082152, 082153, 082154, 082155, 082156, 082157, 082158, 082159, 082146
Tidak ada komentar:
Komentar baru tidak diizinkan.